[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」

美ら島沖縄の阪神タイガースファンクラブ
 沖縄の阪神  >  沖縄出身の虎戦士
 
安仁屋 宗八  石嶺 和彦  仲田 幸司  渡真利 克則  佐久本 昌広(現役)  伊良部 秀輝

安仁屋 宗八沖縄初のプロ野球選手

あにや そうはち

生年月日 1944.8.17
投 打 右投右打
出身地 那覇市
出身校 沖縄高(現 沖縄尚学)−琉球煙草
タイトル 最優秀防御率(75)  カムバック賞(75)
阪神での成績 登板数218  29勝  18敗  20セーブ 30SP  防御率2.75
232奪三振  投球回389.1
西暦 チーム 登板数 勝率 投球回数 奪三振 防御率 タイトル 背番号
63 広島 0 0 0 0 - - - - 16
64 広島 38 3 8 0 .273 92.1 74 3.52 16
65 広島 53 9 13 0 .409 201.1 127 3.00 16
66 広島 40 8 14 0 .364 172.0 124 3.72 16
67 広島 45 8 16 0 .333 189.2 131 2.98 16
68 広島 57 23 11 0 .676 313.1 237 2.07 16
69 広島 40 10 9 0 .526 135.1 100 3.53 16
70 広島 44 10 14 0 .417 209.1 167 3.62 16
71 広島 12 2 2 0 .500 29.0 19 3.41 16
72 広島 32 8 10 0 .444 139.1 93 3.17 16
73 広島 40 5 5 0 .500 139.2 73 3.41 16
74 広島 33 4 4 2 .500 74.2 49 3.96 16
75 阪神 66 12 5 7 .706 140.2 87 1.91 最優秀防御率 18
76 阪神 53 10 4 10 .714 91.2 63 2.25 18
77 阪神 48 4 5 2 .444 67.1 37 3.90 18
78 阪神 39 3 2 1 .600 71.2 38 3.38 18
79 阪神 12 0 2 0 .000 18.0 7 5.00 18
80 広島 2 0 0 0 .000 4.0 4 0.00 15
81 広島 1 0 0 0 .000 1.0 2 36.00 15
通算 655 119 124 22 .490 2,090.1 1,432 4.06

石嶺 和彦

いしみね かずひこ
生年月日 1961.1.10
投 打 右投右打
出身地
出身校 豊見城高 (トミシロ) 1978年 ドラフト2位
阪神での成績 253試合  打率.238  194安打  28本塁打  118打点  
西暦 チーム 試合数 打数 安打 本塁打 打点 打率 タイトル 背番号
79 阪急 0 0 0 0 0 - 55
80 阪急 0 0 0 0 0 - 55
81 阪急 36 42 9 2 5 .214 55
82 阪急 66 76 19 4 10 .250 55
83 阪急 59 129 29 6 18 .225 29
84 阪急 44 108 25 6 14 .231 29
85 阪急 77 149 45 14 34 .302 29
86 阪急 126 454 136 33 96 .300 ベストナイン:DH 29
87 阪急 127 495 157 34 91 .317 ベストナイン:DH 29
88 阪急 128 469 139 22 76 .296 3
89 オリックス 130 487 135 20 77 .277 3
90 オリックス 130 473 129 37 106 .273 打点王 ベストナイン:外野 3
91 オリックス 130 490 132 21 85 .269 3
92 オリックス 130 506 135 18 68 .267 3
93 オリックス 130 495 135 24 77 .273 3
94 阪神 130 467 115 17 77 .246 29
95 阪神 97 287 69 9 33 .240 29
96 阪神 26 62 10 2 8 .161 29
通算 1,566 5,189 1,419 269 875 .273

仲田 幸司

なかだ こうじ

生年月日 1964.6.16
投 打 左投左打
出身地 アメリカ・ネバダ州生まれ → 沖縄(1967年)
出身校 興南高(コウナン) 1983年 ドラフト3位
阪神での成績
登板数316  57勝  98敗  4セーブ  7SP  防御率 4.01
1130奪三振  投球回1309
西暦 チーム 登板数 勝率 投球回数 奪三振 防御率 タイトル 背番号
84 阪神 0 0 0 0 - - - - 48
85 阪神 25 3 4 0 .429 86.1 71 4.38 48
86 阪神 32 7 12 0 .368 148.0 124 3.10 48
87 阪神 28 8 11 0 .421 155.2 150 3.93 48
88 阪神 29 6 9 1 .400 130.0 103 3.88 34
89 阪神 26 4 10 0 .286 112.0 104 4.66 34
90 阪神 45 4 13 2 .235 152.2 153 4.24 34
91 阪神 37 1 7 0 .125 97.1 81 4.25 34
92 阪神 35 14 12 1 .538 217.1 194 2.53 最多奪三振 34
93 阪神 27 3 12 0 .200 85.1 61 6.54 34
94 阪神 23 7 6 0 .538 108.1 78 4.15 34
95 阪神 9 0 2 0 .000 16.0 11 9.56 34
96 ロッテ 9 0 1 0 .000 17.1 19 6.23 34
97 ロッテ 10 0 0 0 .000 8.2 9 7.27 34
通算 335 57 99 4 .365 1,335 1,158 4.06

渡真利 克則

とまり かつのり

背番号 62 → 29
生年月日 1960.8.23
投 打 右投右打
出身地 平良市(ひらら)
出身校 興南高(1980年 ドラフト2位)
在籍 阪神(81〜90)−ダイエー
阪神での成績 249試合
打率.253  115安打  12本塁打  40打点

佐久本 昌広

さくもと まさひろ

生年月日 1974.7.15
投 打 左投左打
出身地 読谷村(よみたん)
出身校 久留米工大付(福岡県)−
大和銀行(1995年 ドラフト4位)
西暦 チーム 登板数 勝率 投球回数 奪三振 防御率 タイトル 背番号
96 福岡ダイエー 24 1 3 0 - 37.0 32 4.86 37
97 福岡ダイエー 49 8 5 3 .615 59.2 46 2.26 37
98 福岡ダイエー 33 6 6 1 .500 89.1 54 4.13 37
99 福岡ダイエー 13 3 6 0 .333 54.1 28 4.97 37
00 福岡ダイエー 3 0 2 0 .000 11.1 5 10.32 37
01 福岡ダイエー 23 1 1 0 .500 41.2 25 4.97 37
02 福岡ダイエー 7 0 0 0 .000 11.0 8 4.91 37
03 阪神 6 0 0 0 .000 10.2 7 12.66 47
通算 158 19 23 4 315 205

伊良部 秀輝

いらぶ ひでき

生年月日 1969.5.5
投 打 右投右打
出身地 兵庫県 (父親:アメリカ人−母親:沖縄県人)
出身校 尽誠学園 (1987年 ドラフト1位)
西暦 チーム 登板数 勝率 投球回数 奪三振 防御率 タイトル 背番号
88 ロッテ 14 2 5 1 .286 39.1 21 3.89 18
89 ロッテ 33 0 2 9 .000 51.0 50 3.53 18
90 ロッテ 34 8 5 0 .615 123.2 102 3.78 18
91 ロッテ 24 3 8 0 .273 100.2 78 6.88 18
92 千葉ロッテ 28 0 5 0 .000 77.0 55 3.86 18
93 千葉ロッテ 32 8 7 1 .533 142.1 160 3.10 18
94 千葉ロッテ 27 15 10 0 .600 207.1 239 3.04 最多勝 18
最多奪三振
ベストナイン
95 千葉ロッテ 28 11 11 0 .500 203.0 239 2.53 最優秀防御率 18
最多奪三振
ベストナイン
96 千葉ロッテ 23 12 6 0 .667 157.1 167 2.40 最優秀防御率 18
日本通算 243 59 59 11 .500 1101.2 1111 3.41
97 ヤンキース 13 5 4 0 .556 53.1 56 7.09
98 ヤンキース 29 13 9 0 .591 173.0 126 4.06
99 ヤンキース 32 11 7 0 .611 169.1 133 4.84
00 エクスポズ 11 2 5 0 .286 54.2 42 7.24
01 エクスポズ 3 0 2 0 .000 16.2 18 4.86
02 レンジャーズ 38 3 8 16 .273 47.0 30 5.74
メジャー通算 126 34 35 16 .493 514 405 5.15
03 阪神  27 13 8 0 .619 173 164 3.84     41